Von Grund auf neu gedacht und konsequent anders entwickelt: Der BMW i3 mit seinem ganzheitlich... mehr
"BMW i3 (Range Extender)"
Von Grund auf neu gedacht und konsequent anders entwickelt: Der BMW i3 mit seinem ganzheitlich auf Elektromobilität ausgerichteten Konzept war 2014 laut offizieller Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes das meistverkaufte Elektrofahrzeug Deutschlands. Gewinnen Sie den BMW i3 für 3 Monate oder erleben Sie bei einer Probefahrt, wie gut ein Elektroauto auch in Ihr Leben passt.
Fahrzeugart: | Aktuelles Modell |
Kombinierter Antrieb / Drehmoment in Nm: | 305 |
Kombinierter Antrieb / Leistung in kW: | 150 |
Typbezeichnung: | EREV |
Beschleunigung von 0-100km/h: | 7,9 |
Länge / Tiefe in cm: | 399,9 |
Breite in cm: | 177,5 |
Antrieb / Drehmoment in Nm: | 55 |
Leergewicht in kg: | 1315 |
Antrieb / Leistung in kW : | 25 |
Elektromotor / Drehmoment in Nm: | 250 |
Kühlung: | Wassergekühlt |
Elektromotor / Leistung in kW/W: | 125 |
Antrieb / Motor: | 1,6-Liter-Turbo Zweizylinder-Benzinmotor |
kVerbrauch in l / 100km: | 0,6 |
Höhe in cm: | 161,8 |
NEFZ-Reichweite: | 170 |
kVmax in km/h: | 150 |
eVerbrauch in kWh /100km: | 12,9 |
Kaufpreis in Euro: | 34950 |
Personen: | 4 |
Steckertyp Standardladekabel: | IEC Typ2 Stecker |
Klasse: | Range Extender |
Batterie / Kapazität in kWh/Ah: | 21,6 |
kombinierte Reichweite: | 300 |
Ladedauer in h bis 100% (Standardladekabel): | 6 |
eVmax in km/h: | 150 |
Radstand in mm: | 2570 |
StVO Zulassung: | ja |
Weiterführende Links zu "BMW i3 (Range Extender)"
Zuletzt angesehen