Der Dieselmotor schaltet sich ab und lässt den Elektromotor für eine Strecke von 50 km arbeiten... mehr
"Volvo V60 Twin Engine"
Der Dieselmotor schaltet sich ab und lässt den Elektromotor für eine Strecke von 50 km arbeiten - eine Distanz die über 80 Prozent der europäischen Autofahrer genügt, um ihre Alltagsstrecken zurückzulegen. So können Sie Ihre tägliche Fahrt in Stille und ohne Emissionen geniessen.
Fahrzeugart: | Aktuelles Modell |
Kombinierter Antrieb / Drehmoment in Nm: | 640 |
Kombinierter Antrieb / Leistung in kW: | 208 |
Typbezeichnung: | PHEV |
Beschleunigung von 0-100km/h: | 6 |
Bodenfreiheit in cm: | 13,6 |
Länge / Tiefe in cm: | 463,5 |
Breite in cm: | 186,5 |
Antrieb / Drehmoment in Nm: | 440 |
Leergewicht in kg: | 2048 |
Antrieb / Leistung in kW : | 162 |
Elektromotor / Drehmoment in Nm: | 200 |
max. Nutzlast in kg: | 2505 |
Elektromotor / Leistung in kW/W: | 50 |
Antrieb / Motor: | 2,4-Liter R5-Zylinder Turbo-Dieselmotor |
kVerbrauch in l / 100km: | 1,8 |
Höhe in cm: | 148,4 |
NEFZ-Reichweite: | 50 |
kVmax in km/h: | 230 |
Steckertyp Notladekabel: | Schuko-Stecker |
Kaufpreis in Euro: | 58700 |
Personen: | 5 |
Steckertyp Standardladekabel: | IEC Typ2 Stecker |
Klasse: | Plug-In Hybrid |
Ladedauer in h bis 100% (Notladekabel): | 7,5 |
Batterie / Kapazität in kWh/Ah: | 11,2 |
Ladedauer in h bis 100% (Standardladekabel): | 3,5 |
eVmax in km/h: | 125 |
Radstand in mm: | 2776 |
StVO Zulassung: | ja |
Weiterführende Links zu "Volvo V60 Twin Engine"
Zuletzt angesehen