Das BMW Concept X5 eDrive ist das erste Sports Activity Vehicle (SAV) der Marke BMW, das den... mehr
"BMW X5 eDrive"
Das BMW Concept X5 eDrive ist das erste Sports Activity Vehicle (SAV) der Marke BMW, das den intelligenten Allradantrieb BMW xDrive mit einem innovativen BMW Plug-in-Hybrid-System verbindet.In dieser Kombination steht das BMW Concept X5 eDrive nicht nur für markentypische Sportlichkeit und luxuriöses Ambiente, sondern gleichermaßen für Effizienz und Umweltfreundlichkeit.
Fahrzeugart: | Aktuelles Modell |
Kombinierter Antrieb / Drehmoment in Nm: | 450 |
Kombinierter Antrieb / Leistung in kW: | 230 |
Typbezeichnung: | PHEV |
Beschleunigung von 0-100km/h: | 6,8 |
Länge / Tiefe in cm: | 488,6 |
Breite in cm: | 218,4 |
Antrieb / Drehmoment in Nm: | 350 |
Leergewicht in kg: | 2200 |
Antrieb / Leistung in kW : | 180 |
Elektromotor / Drehmoment in Nm: | 250 |
Kühlung: | Wassergekühlt |
max. Nutzlast in kg: | 2980 |
Elektromotor / Leistung in kW/W: | 83 |
Antrieb / Motor: | Turbo 4-Zylinder Benzinmotor |
kVerbrauch in l / 100km: | 3,4 |
Höhe in cm: | 176,2 |
NEFZ-Reichweite: | 31 |
kVmax in km/h: | 210 |
Kaufpreis in Euro: | 70600, 56600 |
Personen: | 5 |
Steckertyp Standardladekabel: | IEC Typ2 Stecker |
Klasse: | Plug-In Hybrid |
Batterie / Kapazität in kWh/Ah: | 9,2 |
Ladedauer in h bis 100% (Standardladekabel): | 3,8 |
eVmax in km/h: | 120 |
Radstand in mm: | 2933 |
StVO Zulassung: | ja |
Weiterführende Links zu "BMW X5 eDrive"
Zuletzt angesehen