Die Verwendung von carbonfaserverstärktem Kunststoff (CFK) in der Karosseriestruktur, Motoren... mehr
"BMW 7er Hybrid"
Die Verwendung von carbonfaserverstärktem Kunststoff (CFK) in der Karosseriestruktur, Motoren aus der neuen Antriebsgeneration der BMW Group, das Plug-in-Hybrid-System im neuen BMW 740e, das aktive Fahrwerkssystem Executive Drive Pro, der Fahrerlebnisschalter mit ADAPTIVE Modus und das BMW Laserlicht steigern Dynamik, Effizienz, Komfort und Sicherheit beim Fahren.
Fahrzeugart: | Aktuelles Modell |
Kombinierter Antrieb / Drehmoment in Nm: | 450 |
Kombinierter Antrieb / Leistung in kW: | 235 |
Typbezeichnung: | PHEV |
Beschleunigung von 0-100km/h: | 5,7 |
Länge / Tiefe in cm: | 507,9 |
Breite in cm: | 214,2 |
Antrieb / Drehmoment in Nm: | 400 |
Leergewicht in kg: | 2045 |
Antrieb / Leistung in kW : | 190 |
Elektromotor / Drehmoment in Nm: | 250 |
Kühlung: | Wassergekühlt |
max. Nutzlast in kg: | 2575 |
Elektromotor / Leistung in kW/W: | 70 |
Antrieb / Motor: | Turbo 4-Zylinder Benzinmotor |
kVerbrauch in l / 100km: | 6,8 |
Höhe in cm: | 147,1 |
NEFZ-Reichweite: | 40 |
kVmax in km/h: | 250 (abgeriegelt) |
Kaufpreis in Euro: | 88300 |
Personen: | 5 |
Steckertyp Standardladekabel: | IEC Typ2 Stecker |
Klasse: | Plug-In Hybrid |
Batterie / Kapazität in kWh/Ah: | 9,2 |
eVmax in km/h: | 120 |
Radstand in mm: | 3070 |
StVO Zulassung: | ja |
Weiterführende Links zu "BMW 7er Hybrid"
Zuletzt angesehen