Er beschleunigt in 6,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h und verbraucht dabei auf 100 Kilometer nur... mehr
"Audi Q7 e-tron"
Er beschleunigt in 6,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h und verbraucht dabei auf 100 Kilometer nur 1,8 Liter Diesel. Der Audi Q7 e-tron quattro ist ebenso sportlich wie komfortabel und zugleich besonders effizient. Rein elektrisch erreicht er eine Reichweite von bis zu 56 Kilometern und fährt dabei lokal emissionsfrei. Er ist der weltweit erste Plug-in-Hybrid mit einem V6-TDI-Motor und quattro-Antrieb.
Fahrzeugart: | Aktuelles Modell |
Kombinierter Antrieb / Drehmoment in Nm: | 950 |
Kombinierter Antrieb / Leistung in kW: | 285 |
Typbezeichnung: | PHEV |
Beschleunigung von 0-100km/h: | 6,2 |
Länge / Tiefe in cm: | 505,1 |
Breite in cm: | 196,8 |
Antrieb / Drehmoment in Nm: | 600 |
Leergewicht in kg: | 2445, 2520 |
Antrieb / Leistung in kW : | 190 |
Elektromotor / Drehmoment in Nm: | 350 |
Kühlung: | Wassergekühlt |
max. Nutzlast in kg: | 3185 |
Elektromotor / Leistung in kW/W: | 94 |
Antrieb / Motor: | 3,0-Liter TDI V6-Zylinder Turbo-Dieselmotor |
kVerbrauch in l / 100km: | 1,8 |
Höhe in cm: | 174,1 |
kVmax in km/h: | 230 |
eVerbrauch in kWh /100km: | 18,1, 0,181 |
Kaufpreis in Euro: | 80500, 81900 |
Personen: | 5 |
Steckertyp Standardladekabel: | IEC Typ2 Stecker |
Klasse: | Plug-In Hybrid |
Batterie / Kapazität in kWh/Ah: | 17,3 |
kombinierte Reichweite: | 1400 |
Batterie herausnehmbar: | nein |
eVmax in km/h: | 135 |
Radstand in mm: | 2994 |
StVO Zulassung: | ja |
Weiterführende Links zu "Audi Q7 e-tron"
Zuletzt angesehen