Die Nebenaggregate, wie zum Beispiel die Batteriekühlung oder die Pumpe des... mehr
"Iveco Dailiy Electric 60 EV"
Die Nebenaggregate, wie zum Beispiel die Batteriekühlung oder die Pumpe des Bremskraftverstärkers, werden von 12-Volt-Elektromotoren mit DC/DC-Wandlern angetrieben. Die Pumpe der Servolenkung wird direkt von der DC-Antriebsbatterie angetrieben. Eine Anzeige auf dem Armaturenbrett liefert dem Fahrer alle Informationen, die er für die entsprechende Fahrzeugsteuerung benötigt, darunter: Batteriestatus, Spannung, Temperatur, Batteriestrom und Angaben darüber, ob der Elektroantrieb eingeschaltet ist. Der DAILY Electric lässt sich sehr intuitiv fahren und ähnelt einem herkömmlichen Transporter mit Automatikgetriebe.
Fahrzeugart: | Aktuelles Modell |
Typbezeichnung: | BEV |
Bodenfreiheit in cm: | 17,7 |
Länge / Tiefe in cm: | 503,8-723,4 |
Breite in cm: | 201 |
Leergewicht in kg: | 2184-2389 |
Elektromotor / Drehmoment in Nm: | 200 |
max. Nutzlast in kg: | 3500 |
Elektromotor / Leistung in kW/W: | 60 |
Höhe in cm: | 220-290 |
NEFZ-Reichweite: | 270 |
Steckertyp Notladekabel: | Schuko-Stecker |
eVerbrauch in kWh /100km: | 35 |
Kaufpreis in Euro: | 70000 |
Personen: | 3 |
Steckertyp Standardladekabel: | IEC Typ2 Stecker |
Klasse: | e-Auto |
Ladedauer in h bis 100% (Notladekabel): | 24 |
Batterie / Kapazität in kWh/Ah: | 28,2 |
Ladedauer in h bis 100% (Standardladekabel): | 2 |
eVmax in km/h: | 80 |
Radstand in mm: | 3000-4100 |
StVO Zulassung: | ja |
Weiterführende Links zu "Iveco Dailiy Electric 60 EV"
Zuletzt angesehen