Ob Sie nun auf den Supermoto-Style für die Innenstadt stehen oder lieber Spaß auf Nebenstraßen... mehr
"Zero FXS ZF 3.3"
Ob Sie nun auf den Supermoto-Style für die Innenstadt stehen oder lieber Spaß auf Nebenstraßen haben, die neue Zero FXS ist bereit alle Grenzen zu überschreiten. Mit einem nahezu sofortigen Drehmoment von 95 Nm, bis zu 33 kW und einem Gewicht von weniger als 140 kg ist die Zero FXS schnell und agil. Federung und Bremsen sind bestens geeignet für hartes, temperamentvolles Fahren und liefern dem Fahrer eine verstärkte Kontrolle.
Fahrzeugart: | Aktuelles Modell |
Rahmentyp: | Aluminium |
Typbezeichnung: | Allrounder |
Beschleunigung von 0-100km/h: | 4,1 |
Gabel: | Showa Upside down Gabel |
Schaltwerk: | kupplungsfreier Direktantrieb |
Bremse: | Bosch ABS-Generation 9 |
Kosten pro Ladung: | 0,67 |
Leergewicht in kg: | 114 |
Elektromotor / Drehmoment in Nm: | 95 |
Kühlung: | Luftkühlung |
max. Nutzlast in kg: | 172 |
Elektromotor / Leistung in kW/W: | 20 |
kVerbrauch in l / 100km: | 0,44 |
Sitzhöhe in mm: | 836 |
NEFZ-Reichweite: | 72 |
Kaufpreis in Euro: | 10130 |
Klasse: | e-Motorrad |
Batterie / Kapazität in kWh/Ah: | 3,3 |
Ladedauer in h bis 100% (Standardladekabel): | 90 |
eVmax in km/h: | 132 |
Radstand in mm: | 1422 |
StVO Zulassung: | ja |
Weiterführende Links zu "Zero FXS ZF 3.3"
Zuletzt angesehen