Die Zero FX sorgt fast unmittelbar für ein Drehmoment von 95 Nm, und bei einem Gewicht von... mehr
"Zero FX ZF 3.3"
Die Zero FX sorgt fast unmittelbar für ein Drehmoment von 95 Nm, und bei einem Gewicht von weniger als 140 kg gewinnt mit ihr jede Art des Fahrens eine völlig neue Bedeutung. Fahren Sie leise zu jeder Tages- oder Nachtzeit auf einem Motorrad, das bis in seine elementarsten Bestandteile Fahrspaß verkörpert.
Fahrzeugart: | Aktuelles Modell |
Rahmentyp: | Aluminium |
Typbezeichnung: | Allrounder |
Beschleunigung von 0-100km/h: | 5,2 |
Gabel: | Showa Upside down Gabel |
Schaltwerk: | kupplungsfreier Direktantrieb |
Bremse: | Bosch ABS-Generation 9 |
Kosten pro Ladung: | 0,67 |
Leergewicht in kg: | 112 |
Elektromotor / Drehmoment in Nm: | 92 |
Kühlung: | Luftkühlung |
max. Nutzlast in kg: | 286 |
Elektromotor / Leistung in kW/W: | 40 |
kVerbrauch in l / 100km: | 0,48 |
Sitzhöhe in mm: | 881 |
NEFZ-Reichweite: | 177 |
Kaufpreis in Euro: | 10130 |
Klasse: | e-Motorrad |
Batterie / Kapazität in kWh/Ah: | 9,8 |
Ladedauer in h bis 100% (Standardladekabel): | 4,7 |
eVmax in km/h: | 158 |
Radstand in mm: | 1438 |
StVO Zulassung: | ja |
Weiterführende Links zu "Zero FX ZF 3.3"
Zuletzt angesehen