Die unterschiedlichsten Aufgaben bewältigt das Load mit viel Spaß und Leichtigkeit. Dank dem... mehr
"Riese und Müller Load nuvinci"
Die unterschiedlichsten Aufgaben bewältigt das Load mit viel Spaß und Leichtigkeit. Dank dem perfekten Schaltkomfort der stufenlosen NuVinci Nabenschaltung ist man immer im optimalen Gang unterwegs. Die großzügig dimensionierten hydraulischen Tektro Scheibenbremsen sorgen für souveränes Bremsverhalten. Noch komfortabler wird es durch die Control-Technologie mit Vollfederung und den winkel- und höhenverstellbaren Vorbau. Reichlich Zubehör hilft, alle Transportbedürfnisse zu erfüllen. Erhältlich in: cyan, graphitschwarz matt, limette, weiß
Fahrzeugart: | Aktuelles Modell |
Typbezeichnung: | Cargo |
Gabel: | Control-Technologie mit Vollfederung, Federgabel Spinner Grind 20''/Federelement X-Fusion Glyde Spezifikationen, Control-Technologie mit Vollfederung, Federgabel Spinner Grind 20''/Federelement X-Fusion Glyde SpezifikationenControl-Technologie mit Vollfederung, Federgabel Spinner Grind 20''/Federelement X-Fusion Glyde SpezifikationenControl-Technologie mit, Control-Technologie mit Vollfederung, Federgabel Spinner Grind 20''/Federelement X-Fusion Glyde Spezifikationen, Control-Technologie mit Vollfederung, Federgabel Spinner Grind 20''/Federelement X-Fusion Glyde, Control-Technologie mit Vollfederung, Federgabel Spinner Grind 20''/Federelement X-Fusion Glyde Spezifikationen |
Reifendurchmesser in Zoll: | Schwalbe Big Ben 55-406, Reflex, Schwalbe Big Ben 55-559, Reflex |
Geeignet für Lastentransporte: | ja, bis 200 kg, ja, bis 190 kg |
Schaltwerk: | Shimano Deore XT, 11-Gang-Kettenschaltung, NuVinci N380, stufenlose Nabenschaltung |
Bremse: | Tektro Dorado, Scheibenbremse |
Geschlecht: | Unisex |
Leergewicht in kg: | 33,5, 35,2 |
Antrieb / Motor: | Bosch Drive Unit Performance Cruise, Bosch Drive Unit Performance Speed |
Kaufpreis in Euro: | 5699, 5399 |
Klasse: | s-Pedelec, Pedelec |
Batterie / Kapazität in kWh/Ah: | Bosch PowerPack 500 Performance, 36 V, 13,4 Ah/500Wh |
eVmax in km/h: | 45, 25 |
StVO Zulassung: | ja |
Weiterführende Links zu "Riese und Müller Load nuvinci"
Zuletzt angesehen