Der Motor leistet 250 Watt, eine Lithium Ionen Batterie mit 420 Wh und 8,8 Ah liefert die... mehr
"eflow ER2"
Der Motor leistet 250 Watt, eine Lithium Ionen Batterie mit 420 Wh und 8,8 Ah liefert die benötigte Energie. Zuverlässig, energiesparend und leistungsstark bringt der Antrieb seine Kraft ohne Umweg über die Kette, wie bei einem Mittelmotor, auf den Asphalt. Der Hinterradantrieb des ER 2 ist beinahe lautlos und er verleiht dem E-Bike die optimale Traktion für eine sportliche Fahrweise. Zuverlässig und langlebig meistert er auf lange Zeit die Anforderungen moderner Mobilität auf dem E-Bike.
erhältliche Rahmengröße: | 17 / 19 / 21 |
Fahrzeugart: | Aktuelles Modell |
Rahmengröße in Zoll: | 17 / 19 / 21 |
Ladedauer in h bis 80% (Standardladekabel): | 3 |
Rahmentyp: | Aluminium |
Typbezeichnung: | City, Urban |
Gabel: | eflow Aluminium |
Reifendurchmesser in Zoll: | 26 |
Verfügbare Farben: | Matt Lava Grey |
Schaltwerk: | Shimano SLX |
Bremse: | Shimano Deore, hydraulisch |
Geschlecht: | Men |
Leergewicht in kg: | 23 |
Elektromotor / Drehmoment in Nm: | 28 |
max. Nutzlast in kg: | 115 |
Elektromotor / Leistung in kW/W: | 250 |
Antrieb / Motor: | Radnabenmotor Hinterrad |
Kaufpreis in Euro: | 3499 |
Personen: | 1 |
Steckertyp Standardladekabel: | Schuko-Stecker |
Klasse: | Pedelec |
Batterie / Kapazität in kWh/Ah: | 420 |
Ladedauer in h bis 100% (Standardladekabel): | 6 |
Batterie herausnehmbar: | ja |
eVmax in km/h: | 45 |
StVO Zulassung: | nein |
Weiterführende Links zu "eflow ER2"
Zuletzt angesehen