Zuverlässig, energiesparend und leistungsstark bringt der Antrieb seine Kraft ohne Umweg über... mehr
"eflow CR2"
Zuverlässig, energiesparend und leistungsstark bringt der Antrieb seine Kraft ohne Umweg über die Kette auf den Asphalt. Der Hinterradantrieb des CR 2 ist beinahe lautlos und er verleiht dem E-Bike die optimale Traktion für eine sportliche Fahrweise. Zuverlässig und langlebig meistert er auf lange Zeit die Anforderungen moderner Mobilität auf dem E-Bike.
erhältliche Rahmengröße: | 17 / 19 |
Fahrzeugart: | Aktuelles Modell |
Rahmengröße in Zoll: | 17 / 19 |
Ladedauer in h bis 80% (Standardladekabel): | 3 |
Rahmentyp: | Aluminium |
Typbezeichnung: | City, Urban |
Gabel: | eflow Aluminium |
Reifendurchmesser in Zoll: | 28 |
Verfügbare Farben: | Matt Anthracite Grey |
Schaltwerk: | Shimano SLX |
Bremse: | Shimano Disc 447, hydraulisch |
Geschlecht: | Men |
Leergewicht in kg: | 23 |
Elektromotor / Drehmoment in Nm: | 28 |
max. Nutzlast in kg: | 115 |
Elektromotor / Leistung in kW/W: | 250 |
Antrieb / Motor: | Radnabenmotor Hinterrad |
Kaufpreis in Euro: | 2999 |
Personen: | 1 |
Steckertyp Standardladekabel: | Schuko-Stecker |
Klasse: | Pedelec |
Batterie / Kapazität in kWh/Ah: | 370 |
Ladedauer in h bis 100% (Standardladekabel): | 6 |
Batterie herausnehmbar: | ja |
eVmax in km/h: | 25 |
StVO Zulassung: | ja |
Weiterführende Links zu "eflow CR2"
Zuletzt angesehen